Datum | Fahrt/Regatta | Ausrichter | Ort |
5. Februar | 27. Deutsche Ruderergometer-Meisterschaft | KRRV | Essen-Kettwig |
25. März | Langstrecken Kleinboottest | LRVBW | Breisach |
22.-23. April | 41. Oberrheinische Frühregatta | MaRegV | Mannheim |
5.-7. Mai | 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta | RM | München |
13.-14. Mai | 87. Kasseler Ruderregatta | KRV | Kassel |
20.-21. Mai | Kölner Junioren-Regatta | KRegV | Köln |
27.-29. Mai | 111. Gießener Pfingst-Regatta | RegVG | Gießen |
3.-4. Juni | Internationale DRV-Junioren-Regatta | AAC/NRB | Hamburg |
22.-25. Juni | Deutsche Jugend- und Jahrgangsmeisters. | ERRV | Essen |
29.Juni – 2.Juli | 54. Bundeswettbewerb für J & M | DRJ | Beetzsee |
1.-2. Juli | 99. Offenbacher Ruder-Regatta | WSV Bürgel | WSV-Gelände |
2.-3. Sept. | Limburger Kurzstrecken Regatta | LCW | Limburg |
9.-10. Sept. | 67. Schiersteiner Ruderregatta | RGWB | Wiesbaden |
16-17. Sept. | 51. Grossauheimer Kurzstrecken-Regatta | RCM | Großauheim |
30.Sept.-1.Okt. | 49. Hessenmeisterschaften | ERV | Eschwege |
Herbstwanderfahrt 2023
17 Miglieder des WSV-Bürgel haben vom 9. bis 10. September mit 2 Ruderbooten und 7 Kajaks an der Herbst-Wanderfahrt auf dem Main teilgenommen. Am ersten Tag 18 km von Mainstockheim bis Ochsenfurt. Am zweiten Tag ging es weitere 18 km bis Würzburg. An beiden Tagen bei...